El Centro de Formación Agroindustrial de la Regional Huila publica los resultados finales de la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026, de conformidad con la Circular Nacional No. 3-2026-000124 del 5 de junio de 2026 y la circular emitida por el Centro de Formación Agroindustrial para el desarrollo de la convocatoria.
Una vez atendidas las reclamaciones y observaciones presentadas por los aprendices dentro del plazo establecido, a continuación se relacionan los resultados definitivos, clasificados de la siguiente manera:
1. Aprendices priorizados: cumplieron los requisitos y acreditaron criterios de priorización:
Consecutivo | Tipo de Identificación del Aprendiz | Número de Identificación del Aprendiz | Nombre y Apellidos del Aprendiz | Número de ficha | Nombre programa | Resultado priorización |
1 | CC | 1082214512 | DINA LUZ CEDEÑO VARGAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 45 |
2 | CC | 1062080384 | DIDIER ARLEY PUENTES CAMPO | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 35 |
3 | CC | 1084848001 | MARTHA DEL ROSARIO DAVILA GUAPUCAL | 3335750 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
4 | CC | 1079178066 | OSCAR MAURICIO OSORIO MOSQUERA | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA | 35 |
5 | CC | 1075599188 | LEIDY FERNANDA VARON GARZON | 3230144 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 35 |
6 | CC | 52528472 | ADRIANA CUELLAR UMAÑA | 3511238 | CHOCOLATERIA | 35 |
7 | TI | 1076984807 | DANA SHARITH RODRIGUEZ ORTIZ | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
8 | TI | 1117817024 | DANNA JULIETH GUZMAN FAJARDO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
9 | TI | 1061732847 | DANIELA ANDREA MORALES CASTRO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
10 | CC | 1029880121 | FAIBER CAMPOS CRUZ | 3406032 | PRODUCCIÓN GANADERA | 35 |
11 | CC | 1006267810 | ERIKA DANIELA POLOCHE RAMIREZ | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 30 |
12 | CC | 1075234253 | DANIELA GONZALEZ GALINDO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 30 |
13 | CC | 1070006764 | LAURA MARIANA GARCIA MOTTA | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA | 30 |
14 | CC | 1079605324 | ALEXANDRA RAMIREZ VALDERRAMA | 3387434 | DESARROLLO DE PROCESOS DE MERCADEO | 30 |
15 | CC | 1080291099 | VANESSA YULIETH LADINO ROSERO | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 30 |
16 | CC | 1084869679 | DAYANA MELIZA MORENO OSSO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 30 |
17 | CC | 1081155029 | JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 30 |
18 | CC | 1081154576 | SANTIAGO CASTILLO QUIZA | 3406032 | PRODUCCIÓN GANADERA | 30 |
19 | CC | 1080292502 | MARIA ESQUIVEL ANDRADE | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 30 |
20 | CC | 1104943363 | ANGIE KATERINE BARRIOS NIETO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 25 |
21 | CC | 1029880656 | JHOAN CAMILO HERNANDEZ ARAUJO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 25 |
22 | TI | 1079178833 | WILSON CAMILO GUTIERREZ PALOMINO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
23 | CC | 1079178058 | LUIS FELIPE GUTIERREZ ROJAS | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 25 |
24 | CC | 1082215425 | GINNA ANDREA JOVEN VARGAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 25 |
25 | CC | 1107849115 | JHONNY STIVEN YUNDA GUZMAN | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
26 | TI | 1079179173 | JOSE MANUEL ROJAS FIERRO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
27 | CC | 1080182082 | CRISTIAN FELIPE LONGAS GUARNIZO | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
28 | CC | 1079176847 | JULIAN SEBASTIAN CAVIEDES GUTIERREZ | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
29 | CC | 1025524508 | LIZBETH DAYANA DAZA ROGELIS | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
30 | CC | 1079176369 | CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TORRES | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
31 | TI | 1079178482 | ADRIAN FELIPE CEDEÑO TOVAR | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
32 | CC | 1079176195 | JOHAN SEBASTIAN HERRERA GARCIA | 3387448 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 25 |
33 | CC | 1076984068 | KAREN LIZETH MUÑETON ZAMORA | 3145455 | PRODUCCIÓN GANADERA | 25 |
34 | CC | 1076904164 | RAMON DE JESUS RAMIREZ LASSO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 25 |
35 | TI | 1084867381 | GEIDY VALENTINA SUAREZ CUELLAR | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 25 |
36 | CC | 1075235853 | MICHELL TATIAN MAYOR VANEGAS | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
37 | CC | 1007892924 | NATALIA VARGAS SANDOVAL | 3235977 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 25 |
38 | CC | 1079177974 | CRISTIAN CAMILO TRUJILLO LLANOS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 25 |
39 | TI | 1173713086 | MARIA DEL MAR BUSTOS DIAZ | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
40 | CC | 36347551 | HEIDI SANCHEZ BUSTOS | 3511238 | CHOCOLATERIA | 20 |
41 | CC | 1005418584 | NORDELIA BUELVAS DOMINGUEZ | 3335750 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
42 | CC | 1075242103 | LUISA FERNANDA GARCIA BAHAMON | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
43 | CC | 1079177252 | JUAN SEBASTIAN LEIVA MORENO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
44 | TI | 1076984707 | DEIRY YAIRED MORENO TIQUE | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 20 |
45 | CC | 1076985290 | MARIA FERNANDA MARROQUIN SALAZAR | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
46 | CC | 1082216782 | KAREN ALEXANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
47 | CC | 26607777 | MAGNOLIA TRUJILLO RENGIFO | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
48 | TI | 1076907577 | SIMON ANDRES VIEDA VARGAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
49 | CC | 1080290930 | WENDY VANESSA TOVAR LOSADA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
50 | CC | 1080296052 | LIZ DAYANA PIMENTEL VALENZUELA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
51 | CC | 1004156006 | VANESSA ALEXANDRA SILVA MORENO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 20 |
52 | TI | 1013268160 | SERGIO YARA CASO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
53 | TI | 1079178249 | JUAN SEBASTIAN IBAÑEZ CALDERON | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
54 | CC | 1000733677 | HAROLD STEVEN BARRERA BUSTOS | 3336050 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
55 | CC | 1076904655 | JOSE GABRIEL JIMENEZ SALAS | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
56 | CC | 1003950590 | JUAN SEBASTIAN RENDON MANRIQUE | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
57 | TI | 1116918615 | JHOAN JAVIER MENDEZ ONATRA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
58 | CC | 1083838927 | JAIME ANDRES MENDEZ LIZCANO | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
59 | CC | 1014193767 | ANY VALERIA JOVEN CUELLAR | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
60 | CC | 1079176349 | JOHAN FELIPE REPIZO AGUIRRE | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
61 | CC | 1099422029 | JEAN PIER ANDRES VALBUENA CALDERON | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
62 | CC | 1004416369 | BENJAMIN ALEXANDER OTALORA PLAZA | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
63 | CC | 1079176488 | MICHAEL GUSTAVO CASTAÑO PAREJA | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
64 | TI | 1079179852 | DARWIN ESNEIDER RAMIREZ TRUJILLO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
65 | CC | 1004250672 | JEFFERSON JAVIER VALENZUELA MINU | 3230144 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 20 |
66 | CC | 1114543540 | SALOME BUENO SAENZ | 3406034 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
67 | TI | 1079178668 | ANDRES FELIPE CERQUERA YAÑEZ | 3511238 | CHOCOLATERIA | 20 |
68 | CC | 1001888772 | MARIA CECILIA PIZARRO ORTIZ | 3335750 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
69 | CC | 1079175434 | SANTIAGO JESÚS MARTINEZ FIERRO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 20 |
70 | CC | 26450300 | DELIA CHAUX BAUTISTA | 3511238 | CHOCOLATERIA | 15 |
71 | CC | 1193096484 | ANDRI TATIANA LOZADA PEREZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
72 | TI | 1173713073 | DUVAN FELIPE GARZON SANCHEZ | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
73 | CC | 1081160910 | JUAN ALBERTO FIERRO GONZALEZ | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 15 |
74 | CC | 1082215481 | ANA YULIETH TUMBO LOZANO | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
75 | CC | 53075105 | DIANA MARCELA DUSSAN AVILA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
76 | CC | 55189419 | VILBA CONSTANZA MOREA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
77 | CC | 1082214600 | MARCELA VALENCIA | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
78 | CC | 1082215656 | FRANCY YANETH RENGIFO CUEVAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
79 | CC | 1080294543 | STEFANIA VALENZUELA CAMACHO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 15 |
80 | CC | 1077725030 | DIEGO ALEJANDRO OSORIO SAAVEDRA | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 15 |
81 | CC | 1079174661 | OSMAN DAVID OVALLE BOCANEGRA | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 15 |
82 | CC | 1079172033 | JUAN JOSE GRACIA COCOMA | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 15 |
83 | TI | 1029883790 | JOHAN SEBASTIAN PASCUAS CHINCHILLA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 15 |
84 | CC | 1079175655 | JHOAN STIVEN MONJE PEREZ | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 15 |
85 | CC | 1060874274 | ERIKA SOFIA ALEGRIA MORENO | 3230144 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 15 |
86 | CC | 1076906040 | VALERIE FERNANDA FLOREZ BONILLA | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 15 |
87 | CC | 1077850162 | JUAN SEBASTIAN DUSSAN SANTOS | 3312652 | PRODUCCIÓN GANADERA | 15 |
88 | TI | 1024514804 | NATALIA MONTOYA LOSADA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
89 | CC | 1003038507 | IVAN DAVID BOLAÑO POLO | 3118446 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
90 | TI | 1075541141 | ANDERSON NARVAEZ RAMIREZ | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
91 | TI | 1079178128 | SHARITH DAYANA GIRALDO MONTAÑA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
92 | TI | 1034663748 | KATHERINE CUBILLOS OSPINA | 3406010 | PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS | 15 |
93 | CC | 1065845575 | GINA MARCELA MARQUEZ PEÑA | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 15 |
94 | CC | 1104695422 | JUAN DAVID CORONADO PATIÑO | 3118446 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
95 | CC | 1076904906 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ ARIAS | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
96 | CC | 1001053227 | KAROL JESENIA SANCHEZ CAMACHO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 10 |
97 | CC | 1000331547 | LAURA JAZMIN FUENTES ZAMUDIO | 3335789 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 10 |
98 | CC | 1079177294 | YEISON ANDRES CALDON BORRERO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
99 | CC | 1079177037 | KAREN MICHELLE PLAZAS ROJAS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
100 | CC | 1107978634 | NICOLAS RUIZ FUENTES | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
101 | CC | 1079177245 | NICOLLE DANIELA TRUJILLO MONTENEGRO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
102 | CC | 1076504014 | ZAIRA VALERIA ROJAS TORRES | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
103 | TI | 1079178017 | LAURA CAMILA MUÑETON ARDILA | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
104 | TI | 1077230576 | YICELY ALVAREZ MORALES | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
105 | CC | 1006797814 | STEFANY PARRA PERDOMO | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA | 10 |
106 | CC | 1076903450 | JUAN DAVID AVILA QUINTERO | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA | 10 |
107 | CC | 25560320 | BLANCA LUCIA ITE CUETOCUE | 3511238 | CHOCOLATERIA | 10 |
108 | CC | 1003816128 | LUCERO SUAREZ CANACUE | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
109 | CC | 1080297233 | AURA MAYERLY GUTIERREZ GAITA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
110 | CC | 1082217098 | MARLY ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
111 | CC | 1080294187 | YESSICA POLANCO RAMIREZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
112 | CC | 1004155864 | MARTHA LILIANA ORTIZ SAENZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
113 | CC | 1076982447 | KARLA LISETH UBAQUE ZAMORA | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
114 | CC | 1029880780 | ANDREA DEL PILAR FIGUEROA BERNAL | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 10 |
115 | TI | 1029883930 | JUAN PABLO GARCIA MONROY | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
116 | CC | 1079177959 | MELANIE SOFIA LEMUS VARGAS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
117 | CC | 1080183359 | RONALD ANDRES RODRIGUEZ OLMOS | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
118 | TI | 1145724583 | HIMBLER CAMILO LOZADA SUAZA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 10 |
119 | CC | 1079176484 | DUVAN STICK TORRES CHAVARRO | 3387448 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 10 |
120 | TI | 1079178225 | VALERY MISHELL LOSADA VILLAREAL | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
121 | CC | 1075541747 | DIANA YURELY HORTA MURILLO | 3145723 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
122 | TI | 1029883169 | SOFIA MOTTA MARTINEZ | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
123 | CC | 1126705708 | WILSON EDUARDO FIERRO BETANCOURT | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
124 | CC | 1006828052 | JUAN PABLO OCHOA MORA | 3185967 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 10 |
125 | CC | 1083457878 | BRANNYS YULEIDYS FELIPE BARRANCO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
126 | CC | 1075232469 | EILYN ZULEYDIS AVILA GARZON | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
127 | TI | 1123805918 | VIVIANA ANDREA AVILA LIZCANO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
128 | CC | 1079176718 | SARA YURANY TRUJILLO LEIVA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
129 | CC | 1075793193 | DIANA SOFIA TOVAR CARDOSO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
130 | CC | 1079176594 | CLAUDIA LISETH PATIÑO ESCOBAR | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
131 | TI | 1079178626 | EDWIN LEANDRO HERNANDEZ ARCE | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 5 |
132 | TI | 1075246124 | ASHLEY SOFIA MURCIA TRUJILLO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 5 |
133 | TI | 1079178537 | DIEGO FELIPE MARTINEZ CABRERA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 5 |
134 | TI | 1080293258 | OSCAR ANDRES CERQUERA RUIZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 5 |
135 | CC | 55190117 | ASBLEYDI YOMARA PASTRANA MANCHOLA | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 5 |
136 | CC | 1079172377 | MARIA TERESA FORTALECHE TRUJILLO | 3511238 | CHOCOLATERIA | 5 |
137 | TI | 1082473698 | ALVENIS JOSE ANGULO GOMEZ | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
138 | CC | 1049632709 | ANDREA ROCIO CARVAJAL PARRA | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
139 | CC | 1109381270 | PAULA ALEJANDRA PRIETO AGUIRRE | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
140 | CC | 1011395676 | ANDRES CAMILO JAVELA OVIEDO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 5 |
141 | CC | 1079172871 | JHON ANDERSON CASTRO MEDINA | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
142 | TI | 1106779541 | YURANI RIOS SIERRA | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 5 |
143 | CC | 1079175503 | KAREN DAYANNA FIERRO SUAZA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
144 | TI | 1075247216 | VALERIA HERNANDEZ ARAUJO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
145 | TI | 1029882253 | TATIANA ELIZABETH PERDOMO BALLEN | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 0 |
146 | TI | 1076907448 | JOSE OMAR BOCANEGRA MARTINEZ | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 0 |
147 | TI | 1075796756 | JUAN SEBASTIAN HERRERA QUINTERO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 0 |
148 | CC | 1005186834 | KATHERYN PATRICIA RUBIANO RICO | 3185967 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 0 |
149 | CC | 1083839046 | JUAN SEBASTIAN VALENCIA POLANIA | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
150 | CC | 1029880397 | JESICA FERNANDA BARRAGAN RODRIGUEZ | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 0 |
151 | TI | 1076506511 | SERGIO ANDRES CARDOZO GUZMAN | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA | 0 |
152 | CC | 1013117622 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CUERVO | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 0 |
153 | CC | 1001118581 | LAURA CATALINA ZAMUDIO RINCON | 3388704 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 0 |
154 | CC | 52554967 | LUZ ELENA MILLÁN MAHECHA | 3118446 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
155 | CC | 1117495216 | VALENTINA SANCHEZ GOMEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 0 |
2. Aprendices con documentación pendiente o no aportada: no acreditaron uno o más documentos requeridos para la asignación del puntaje correspondiente.
Consecutivo | Tipo de Identificación del Aprendiz | Número de Identificación del Aprendiz | Nombre y Apellidos del Aprendiz | Número de ficha | Nombre programa | Resultado priorización | Justificación |
1 | CC | 1082216726 | ANA LUCIA VALDERRAMA CARDOZO | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 0 | La aprendiz no firmó el formato socioeconómico documento obligatorio de acuerdo a la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
2 | CC | 1076984372 | MAIRI YULIANA VALLEJO TORRES | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
3 | CC | 1064309897 | YESICA CAROLINA MADRID MANCO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
4 | CC | 1075794613 | HEIDY NICOL BARRERA LOZANO | 3511238 | CHOCOLATERIA | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
5 | CC | 1079187457 | GERMAN TRUJILLO MUSSE | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 0 | El aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
6 | CC | 1080295925 | MIGUEL ANGEL SOLANO VARGAS | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 0 | El aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
7 | TI | 1029883281 | YEIMI YULIANA MACIAS ANACONA | 3406034 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
8 | CC | 1075268083 | ANYI LISETH CASTAÑEDA AREVALO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
9 | CC | 55190535 | YEIMY CHALA SABOGAL | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
10 | TI | 1077726570 | MARIA SILVANA PERDOMO MANRIQUE | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
11 | CC | 1022983742 | DIEGO FERNANDO SOBA DAZA | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 0 | El aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
12 | TI | 1077230308 | VALERIA VIDARTE DUSSAN | 3511238 | CHOCOLATERIA | 0 | La aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
13 | CC | 1033101597 | JEFFERSON DAVID ZAMBRANO JIMENEZ | 3406032 | PRODUCCIÓN GANADERA | 0 | El aprendiz no realizó la entrega de los documentos soporte dentro del plazo establecido en la Circular No. 41-2-2026-001621 del 12 de junio de 2026, correspondiente a la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026; por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos y su inscripción se clasifica como inscripción inválida. |
