Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026
El Centro de Formación Agroindustrial de la Regional Huila informa a la comunidad educativa que, una vez finalizadas las etapas de verificación de requisitos, revisión documental, calificación y priorización, se publica el listado de aprendices seleccionados en el marco de la Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular 2026.
La convocatoria dispone de ciento veinte (120) cupos, los cuales serán asignados a los aprendices priorizados que cumplan la totalidad de los requisitos establecidos.
📋 Consulta a continuación el listado de aprendices seleccionados y verifica cuidadosamente tu estado, puntaje y número de documento.
Consecutivo | Tipo de Identificación del Aprendiz | CUPO ASIGNADO | Número de Identificación del Aprendiz | Nombre y Apellidos del Aprendiz | Número de ficha | Nombre programa | Resultado priorización |
1 | CC | Cupo 1 | 1082214512 | DINA LUZ CEDEÑO VARGAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 45 |
2 | CC | Cupo 2 | 1062080384 | DIDIER ARLEY PUENTES CAMPO | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 35 |
3 | CC | Cupo 3 | 1084848001 | MARTHA DEL ROSARIO DAVILA GUAPUCAL | 3335750 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
4 | CC | Cupo 4 | 1079178066 | OSCAR MAURICIO OSORIO MOSQUERA | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 35 |
5 | CC | Renuncia al apoyo | 1075599188 | LEIDY FERNANDA VARON GARZON | 3230144 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 35 |
6 | CC | Cupo 5 | 52528472 | ADRIANA CUELLAR UMAÑA | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 35 |
7 | TI | Cupo 6 | 1076984807 | DANA SHARITH RODRIGUEZ ORTIZ | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
8 | TI | Cupo 7 | 1117817024 | DANNA JULIETH GUZMAN FAJARDO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
9 | TI | Cupo 8 | 1061732847 | DANIELA ANDREA MORALES CASTRO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 35 |
10 | CC | Cupo 9 | 1029880121 | FAIBER CAMPOS CRUZ | 3406032 | PRODUCCIÓN GANADERA | 35 |
11 | CC | Cupo 10 | 1006267810 | ERIKA DANIELA POLOCHE RAMIREZ | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 30 |
12 | CC | Cupo 11 | 1075234253 | DANIELA GONZALEZ GALINDO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 30 |
13 | CC | Cupo 12 | 1070006764 | LAURA MARIANA GARCIA MOTTA | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 30 |
14 | CC | Renuncia al apoyo | 1079605324 | ALEXANDRA RAMIREZ VALDERRAMA | 3387434 | DESARROLLO DE PROCESOS DE MERCADEO | 30 |
15 | CC | Cupo 13 | 1080291099 | VANESSA YULIETH LADINO ROSERO | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 30 |
16 | CC | Cupo 14 | 1084869679 | DAYANA MELIZA MORENO OSSO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 30 |
17 | CC | Cupo 15 | 1081155029 | JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 30 |
18 | CC | Cupo 16 | 1081154576 | SANTIAGO CASTILLO QUIZA | 3406032 | PRODUCCIÓN GANADERA | 30 |
19 | CC | Cupo 17 | 1080292502 | MARIA ESQUIVEL ANDRADE | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 30 |
20 | CC | Cupo 18 | 1104943363 | ANGIE KATERINE BARRIOS NIETO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 25 |
21 | CC | Cupo 19 | 1029880656 | JHOAN CAMILO HERNANDEZ ARAUJO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 25 |
22 | TI | Cupo 20 | 1079178833 | WILSON CAMILO GUTIERREZ PALOMINO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
23 | CC | Cupo 21 | 1079178058 | LUIS FELIPE GUTIERREZ ROJAS | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 25 |
24 | CC | Cupo 22 | 1082215425 | GINNA ANDREA JOVEN VARGAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 25 |
25 | CC | Cupo 23 | 1107849115 | JHONNY STIVEN YUNDA GUZMAN | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
26 | TI | Cupo 24 | 1079179173 | JOSE MANUEL ROJAS FIERRO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
27 | CC | Cupo 25 | 1080182082 | CRISTIAN FELIPE LONGAS GUARNIZO | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
28 | CC | Cupo 26 | 1079176847 | JULIAN SEBASTIAN CAVIEDES GUTIERREZ | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
29 | CC | Cupo 27 | 1025524508 | LIZBETH DAYANA DAZA ROGELIS | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
30 | CC | Cupo 28 | 1079176369 | CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TORRES | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
31 | TI | Cupo 29 | 1079178482 | ADRIAN FELIPE CEDEÑO TOVAR | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
32 | CC | Cupo 30 | 1079176195 | JOHAN SEBASTIAN HERRERA GARCIA | 3387448 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 25 |
33 | CC | Cupo 31 | 1076984068 | KAREN LIZETH MUÑETON ZAMORA | 3145455 | PRODUCCIÓN GANADERA | 25 |
34 | CC | Cupo 32 | 1076904164 | RAMON DE JESUS RAMIREZ LASSO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 25 |
35 | TI | Renuncia al apoyo | 1084867381 | GEIDY VALENTINA SUAREZ CUELLAR | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 25 |
36 | CC | Cupo 33 | 1075235853 | MICHELL TATIAN MAYOR VANEGAS | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
37 | CC | Cupo 34 | 1007892924 | NATALIA VARGAS SANDOVAL | 3235977 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 25 |
38 | CC | Cupo 35 | 1079177974 | CRISTIAN CAMILO TRUJILLO LLANOS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 25 |
39 | TI | Cupo 36 | 1173713086 | MARIA DEL MAR BUSTOS DIAZ | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
40 | CC | Cupo 37 | 36347551 | HEIDI SANCHEZ BUSTOS | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 20 |
41 | CC | Cupo 38 | 1005418584 | NORDELIA BUELVAS DOMINGUEZ | 3335750 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
42 | CC | Cupo 39 | 1075242103 | LUISA FERNANDA GARCIA BAHAMON | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
43 | CC | Cupo 40 | 1079177252 | JUAN SEBASTIAN LEIVA MORENO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
44 | TI | Cupo 41 | 1076984707 | DEIRY YAIRED MORENO TIQUE | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 20 |
45 | CC | Cupo 42 | 1076985290 | MARIA FERNANDA MARROQUIN SALAZAR | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
46 | CC | Cupo 43 | 1082216782 | KAREN ALEXANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
47 | CC | Cupo 44 | 26607777 | MAGNOLIA TRUJILLO RENGIFO | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
48 | TI | Cupo 45 | 1076907577 | SIMON ANDRES VIEDA VARGAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
49 | CC | Cupo 46 | 1080290930 | WENDY VANESSA TOVAR LOSADA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
50 | CC | Cupo 47 | 1080296052 | LIZ DAYANA PIMENTEL VALENZUELA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
51 | CC | Cupo 48 | 1004156006 | VANESSA ALEXANDRA SILVA MORENO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
52 | TI | Cupo 49 | 1013268160 | SERGIO YARA CASO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
53 | TI | Cupo 50 | 1079178249 | JUAN SEBASTIAN IBAÑEZ CALDERON | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
54 | CC | Cupo 51 | 1000733677 | HAROLD STEVEN BARRERA BUSTOS | 3336050 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
55 | CC | Cupo 52 | 1076904655 | JOSE GABRIEL JIMENEZ SALAS | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
56 | CC | Cupo 53 | 1003950590 | JUAN SEBASTIAN RENDON MANRIQUE | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
57 | TI | Cupo 54 | 1116918615 | JHOAN JAVIER MENDEZ ONATRA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
58 | CC | Cupo 55 | 1083838927 | JAIME ANDRES MENDEZ LIZCANO | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
59 | CC | Cupo 56 | 1014193767 | ANY VALERIA JOVEN CUELLAR | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
60 | CC | Cupo 57 | 1079176349 | JOHAN FELIPE REPIZO AGUIRRE | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
61 | CC | Cupo 58 | 1099422029 | JEAN PIER ANDRES VALBUENA CALDERON | 3288036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
62 | CC | Cupo 59 | 1004416369 | BENJAMIN ALEXANDER OTALORA PLAZA | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
63 | CC | Cupo 60 | 1079176488 | MICHAEL GUSTAVO CASTAÑO PAREJA | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
64 | TI | Cupo 61 | 1079179852 | DARWIN ESNEIDER RAMIREZ TRUJILLO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
65 | CC | Cupo 62 | 1004250672 | JEFFERSON JAVIER VALENZUELA MINU | 3230144 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 20 |
66 | CC | Cupo 63 | 1114543540 | SALOME BUENO SAENZ | 3406034 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
67 | TI | Cupo 64 | 1079178668 | ANDRES FELIPE CERQUERA YAÑEZ | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 20 |
68 | CC | Cupo 65 | 1001888772 | MARIA CECILIA PIZARRO ORTIZ | 3335750 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
69 | CC | Cupo 66 | 1079175434 | SANTIAGO JESÚS MARTINEZ FIERRO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 20 |
70 | CC | Cupo 67 | 26450300 | DELIA CHAUX BAUTISTA | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 15 |
71 | CC | Cupo 68 | 1193096484 | ANDRI TATIANA LOZADA PEREZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
72 | TI | Cupo 69 | 1173713073 | DUVAN FELIPE GARZON SANCHEZ | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
73 | CC | Cupo 70 | 1081160910 | JUAN ALBERTO FIERRO GONZALEZ | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 15 |
74 | CC | Cupo 71 | 1082215481 | ANA YULIETH TUMBO LOZANO | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
75 | CC | Cupo 72 | 53075105 | DIANA MARCELA DUSSAN AVILA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
76 | CC | Cupo 73 | 55189419 | VILBA CONSTANZA MOREA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
77 | CC | Cupo 74 | 1082214600 | MARCELA VALENCIA | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
78 | CC | Cupo 75 | 1082215656 | FRANCY YANETH RENGIFO CUEVAS | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
79 | CC | Cupo 76 | 1080294543 | STEFANIA VALENZUELA CAMACHO | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
80 | CC | Cupo 77 | 1077725030 | DIEGO ALEJANDRO OSORIO SAAVEDRA | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 15 |
81 | CC | Cupo 78 | 1079174661 | OSMAN DAVID OVALLE BOCANEGRA | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 15 |
82 | CC | Cupo 79 | 1079172033 | JUAN JOSE GRACIA COCOMA | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 15 |
83 | TI | Cupo 80 | 1029883790 | JOHAN SEBASTIAN PASCUAS CHINCHILLA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 15 |
84 | CC | Cupo 81 | 1079175655 | JHOAN STIVEN MONJE PEREZ | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 15 |
85 | CC | Cupo 82 | 1060874274 | ERIKA SOFIA ALEGRIA MORENO | 3230144 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 15 |
86 | CC | Cupo 83 | 1076906040 | VALERIE FERNANDA FLOREZ BONILLA | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 15 |
87 | CC | Cupo 84 | 1077850162 | JUAN SEBASTIAN DUSSAN SANTOS | 3312652 | PRODUCCIÓN GANADERA | 15 |
88 | CC | Cupo 85 | 1062425979 | MARIA CAMILA MARTINEZ PREDROZO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 15 |
89 | TI | Cupo 86 | 1024514804 | NATALIA MONTOYA LOSADA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
90 | CC | Cupo 87 | 1003038507 | IVAN DAVID BOLAÑO POLO | 3118446 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
91 | TI | Cupo 88 | 1075541141 | ANDERSON NARVAEZ RAMIREZ | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
92 | TI | Cupo 89 | 1079178128 | SHARITH DAYANA GIRALDO MONTAÑA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
93 | TI | Cupo 90 | 1034663748 | KATHERINE CUBILLOS OSPINA | 3406010 | PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS | 15 |
94 | CC | Cupo 91 | 1065845575 | GINA MARCELA MARQUEZ PEÑA | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 15 |
95 | CC | Cupo 92 | 1104695422 | JUAN DAVID CORONADO PATIÑO | 3118446 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
96 | CC | Cupo 93 | 1076904906 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ ARIAS | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
97 | CC | Empatado | 1001053227 | KAROL JESENIA SANCHEZ CAMACHO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 10 |
98 | CC | Empatado | 1000331547 | LAURA JAZMIN FUENTES ZAMUDIO | 3335789 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 10 |
99 | CC | Empatado | 1079177294 | YEISON ANDRES CALDON BORRERO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
100 | CC | Empatado | 1079177037 | KAREN MICHELLE PLAZAS ROJAS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
101 | CC | Empatado | 1107978634 | NICOLAS RUIZ FUENTES | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
102 | CC | Empatado | 1079177245 | NICOLLE DANIELA TRUJILLO MONTENEGRO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
103 | CC | Empatado | 1076504014 | ZAIRA VALERIA ROJAS TORRES | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
104 | CC | Empatado | 1079178017 | LAURA CAMILA MUÑETON ARDILA | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
105 | TI | Empatado | 1077230576 | YICELY ALVAREZ MORALES | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
106 | CC | Empatado | 1006797814 | STEFANY PARRA PERDOMO | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 10 |
107 | CC | Empatado | 1076903450 | JUAN DAVID AVILA QUINTERO | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 10 |
108 | CC | Empatado | 25560320 | BLANCA LUCIA ITE CUETOCUE | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 10 |
109 | CC | Empatado | 1003816128 | LUCERO SUAREZ CANACUE | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
110 | CC | Empatado | 1080297233 | AURA MAYERLY GUTIERREZ GAITA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
111 | CC | Empatado | 1082217098 | MARLY ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
112 | CC | Empatado | 1080294187 | YESSICA POLANCO RAMIREZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
113 | CC | Empatado | 1004155864 | MARTHA LILIANA ORTIZ SAENZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
114 | CC | Empatado | 1076982447 | KARLA LISETH UBAQUE ZAMORA | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
115 | CC | Empatado | 1029880780 | ANDREA DEL PILAR FIGUEROA BERNAL | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
116 | TI | Empatado | 1029883930 | JUAN PABLO GARCIA MONROY | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
117 | CC | Empatado | 1079177959 | MELANIE SOFIA LEMUS VARGAS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
118 | CC | Empatado | 1080183359 | RONALD ANDRES RODRIGUEZ OLMOS | 3312595 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
119 | TI | Empatado | 1145724583 | HIMBLER CAMILO LOZADA SUAZA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
120 | CC | Empatado | 1079176484 | DUVAN STICK TORRES CHAVARRO | 3387448 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 10 |
121 | CC | Empatado | 1079178225 | VALERY MISHELL LOSADA VILLAREAL | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
122 | CC | Empatado | 1075541747 | DIANA YURELY HORTA MURILLO | 3145723 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
123 | TI | Empatado | 1029883169 | SOFIA MOTTA MARTINEZ | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
124 | RETIRADO DEL PROGRAMA | RETIRADO DEL PROGRAMA | 1126705708 | WILSON EDUARDO FIERRO BETANCOURT | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
125 | CC | Empatado | 1083839046 | JUAN SEBASTIAN VALENCIA POLANIA | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
126 | CC | Empatado | 1006828052 | JUAN PABLO OCHOA MORA | 3185967 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 10 |
127 | CC | En lista de espera | 1083457878 | BRANNYS YULEIDYS FELIPE BARRANCO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
128 | CC | En lista de espera | 1075232469 | EILYN ZULEYDIS AVILA GARZON | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
129 | TI | En lista de espera | 1123805918 | VIVIANA ANDREA AVILA LIZCANO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
130 | CC | En lista de espera | 1079176718 | SARA YURANY TRUJILLO LEIVA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
131 | CC | En lista de espera | 1075793193 | DIANA SOFIA TOVAR CARDOSO | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
132 | CC | En lista de espera | 1079176594 | CLAUDIA LISETH PATIÑO ESCOBAR | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
133 | TI | En lista de espera | 1079178626 | EDWIN LEANDRO HERNANDEZ ARCE | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 5 |
134 | TI | En lista de espera | 1075246124 | ASHLEY SOFIA MURCIA TRUJILLO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 5 |
135 | TI | En lista de espera | 1079178537 | DIEGO FELIPE MARTINEZ CABRERA | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 5 |
136 | TI | En lista de espera | 1080293258 | OSCAR ANDRES CERQUERA RUIZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 5 |
137 | CC | En lista de espera | 55190117 | ASBLEYDI YOMARA PASTRANA MANCHOLA | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 5 |
138 | CC | En lista de espera | 1079172377 | MARIA TERESA FORTALECHE TRUJILLO | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 5 |
139 | TI | En lista de espera | 1082473698 | ALVENIS JOSE ANGULO GOMEZ | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
140 | CC | En lista de espera | 1049632709 | ANDREA ROCIO CARVAJAL PARRA | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
141 | CC | En lista de espera | 1109381270 | PAULA ALEJANDRA PRIETO AGUIRRE | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 5 |
142 | CC | En lista de espera | 1011395676 | ANDRES CAMILO JAVELA OVIEDO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 5 |
143 | CC | En lista de espera | 1079172871 | JHON ANDERSON CASTRO MEDINA | 3448049 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 5 |
144 | TI | En lista de espera | 1106779541 | YURANI RIOS SIERRA | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 5 |
145 | CC | En lista de espera | 1117495216 | VALENTINA SANCHEZ GOMEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 5 |
146 | CC | En lista de espera | 1079175503 | KAREN DAYANNA FIERRO SUAZA | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
147 | TI | En lista de espera | 1075247216 | VALERIA HERNANDEZ ARAUJO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
148 | TI | En lista de espera | 1029882253 | TATIANA ELIZABETH PERDOMO BALLEN | 3230119 | PRODUCCIÓN GANADERA | 0 |
149 | TI | En lista de espera | 1076907448 | JOSE OMAR BOCANEGRA MARTINEZ | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 0 |
150 | TI | En lista de espera | 1075796756 | JUAN SEBASTIAN HERRERA QUINTERO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 0 |
151 | CC | En lista de espera | 1005186834 | KATHERYN PATRICIA RUBIANO RICO | 3185967 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 0 |
152 | CC | En lista de espera | 1029880397 | JESICA FERNANDA BARRAGAN RODRIGUEZ | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 0 |
153 | TI | En lista de espera | 1076506511 | SERGIO ANDRES CARDOZO GUZMAN | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 0 |
154 | CC | En lista de espera | 1013117622 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CUERVO | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 0 |
155 | CC | En lista de espera | 1001118581 | LAURA CATALINA ZAMUDIO RINCON | 3388704 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 0 |
156 | CC | En lista de espera | 52554967 | LUZ ELENA MILLÁN MAHECHA | 3118446 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 0 |
⚠️ Citación a sorteo de desempate
Los aprendices relacionados en la publicación con un puntaje total de diez (10) puntos se encuentran empatados en el punto de corte y, por lo tanto, son citados a participar en el sorteo de desempate para la asignación de los cupos disponibles.
La convocatoria establece que, cuando persista la igualdad de puntaje después de aplicar los criterios anteriores, se acudirá al sorteo con la presencia de las autoridades y representantes establecidos, dejando constancia mediante el acta correspondiente.
APRENDICES CITADOS;
Consecutivo | Tipo de Identificación del Aprendiz | CUPO ASIGNADO | Número de Identificación del Aprendiz | Nombre y Apellidos del Aprendiz | Número de ficha | Nombre programa | Resultado priorización |
97 | CC | Empatado | 1001053227 | KAROL JESENIA SANCHEZ CAMACHO | 3466322 | GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION | 10 |
98 | CC | Empatado | 1000331547 | LAURA JAZMIN FUENTES ZAMUDIO | 3335789 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 10 |
99 | CC | Empatado | 1079177294 | YEISON ANDRES CALDON BORRERO | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
100 | CC | Empatado | 1079177037 | KAREN MICHELLE PLAZAS ROJAS | 3230026 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
101 | CC | Empatado | 1107978634 | NICOLAS RUIZ FUENTES | 3490480 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 10 |
102 | CC | Empatado | 1079177245 | NICOLLE DANIELA TRUJILLO MONTENEGRO | 3409952 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 10 |
103 | CC | Empatado | 1076504014 | ZAIRA VALERIA ROJAS TORRES | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
104 | CC | Empatado | 1079178017 | LAURA CAMILA MUÑETON ARDILA | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
105 | TI | Empatado | 1077230576 | YICELY ALVAREZ MORALES | 3490456 | GESTION DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES | 10 |
106 | CC | Empatado | 1006797814 | STEFANY PARRA PERDOMO | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 10 |
107 | CC | Empatado | 1076903450 | JUAN DAVID AVILA QUINTERO | 3505550 | PRODUCCION ACUICOLA. | 10 |
108 | CC | Empatado | 25560320 | BLANCA LUCIA ITE CUETOCUE | 3511238 | CHOCOLATERIA.. | 10 |
109 | CC | Empatado | 1003816128 | LUCERO SUAREZ CANACUE | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
110 | CC | Empatado | 1080297233 | AURA MAYERLY GUTIERREZ GAITA | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
111 | CC | Empatado | 1082217098 | MARLY ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ | 3460861 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
112 | CC | Empatado | 1080294187 | YESSICA POLANCO RAMIREZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
113 | CC | Empatado | 1004155864 | MARTHA LILIANA ORTIZ SAENZ | 3468505 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
114 | CC | Empatado | 1076982447 | KARLA LISETH UBAQUE ZAMORA | 3408705 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
