LISTADO DE APREDINCES QUE HAN SIDO PRESELECCIONADOS PARA ACCEDER A APOYO Y SOSTENIMIENTO
2011
LOS APRENDICES SELECCIONADOS ESTAN EN COLOR VERDE.
LOS APRENDICES SELECCIONADOS ESTAN EN COLOR VERDE.
| APRENDIZ | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE DOCUMENTO | PROGRAMA DE FORMACION | TOTAL |
1 | Nelson Perdomo Perdomo | Cédula | 12121492 | Tecnólogo En Administración De Empresas Agropecuarias | 45 |
2 | Yisela Sánchez Polinia | Tarjeta de Identidad | 93081506238 | Tecnólogo en administración de empresas Agropecuarias | 45 |
3 | Yennifer Rojas Silva | Cédula | 1075240114 | Tecnólogo En Control Ambiental | 45 |
4 | Ingrid Yareni Pulido | Cédula | 1079178285 | Producción Agrícola | 50 |
5 | Luis Hernando Fierro Calderon | Cédula | 1079179829 | Formulación De Proyectos | 40 |
6 | Paula Andrea Londoño Murcia | Cédula | 1075222131 | Producción Agrícola | 40 |
7 | Elvira Ortiz Avendaño | Cédula | 36089800 | tecnologo en agua y snaeamiento | 40 |
8 | Leonardo Calderon Sierra | Cédula | 1071608429 | Agricultura De Precisión | 40 |
9 | Héctor Fabio Avilés Sánchez | Cédula | 83169078 | Tecnólogo En Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
10 | Alexander Rodríguez Trujillo | Cédula | 1081182357 | Tecnólogo En Formulación De Proyecto | 35 |
11 | Jesús Marcelo Díaz Forero | Tarjeta De Identidad | 94042418166 | Tecnólogo Aguas Y Saneamiento | 35 |
12 | Danny Yulieth Ramírez Charry | Cédula | 1075222513 | Tecnólogo En Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
13 | Eider Cortez Mora | Cédula | 1081157568 | Producción Agrícola | 35 |
14 | Liliana Garcia Villaneda | Cédula | 1081156315 | Agricultura De Precisión | 35 |
15 | Linda Consuelo Vargas Osorio | Cédula | 1075267487 | Tecnólogo En Agricultura De Precisión | 35 |
16 | Narly Costanza Romero Avendaño | Cédula | 1075542010 | Tecnólogo En Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
17 | Angélica María Cleves Facundo | Cédula | 1075264351 | Tecnólogo En Formulación De Proyecto | 35 |
18 | Mario Rodriguez Borda | Cédula | 1075247915 | Tecnólogo En Producción Agrícola | 35 |
19 | Nohora Tatiana Gutierrez Suarez | Cédula | 55216266 | Tecnólogo En Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
20 | Disander Polonia Narváez | Cédula | 1081157010 | Tecnólogo En Agricultura De Precisión | 35 |
21 | Karine Angelica Figueroa Godoy | Tarjeta De Identidad | 1046694777 | Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
22 | Diana Maritza Bermúdez Castro | Cédula | 1075243098 | Administración De Empresas Pecuarias | 35 |
23 | Shary Katherine Medina Macias | Cédula | 1081157054 | Formulación De Proyectos | 35 |
24 | Daniela Patricia Fuentes | Cédula | 1003903946 | Formulación De Proyectos | 35 |
25 | Valentina Florez Forero | Cédula | 1075237712 | Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
26 | Yeimen Rojas Castro | Cédula | 36345662 | Tecnólogo En Procesamiento De Alimentos | 30 |
27 | Angie Roxana Sierra Amaya | Cédula | 1081153879 | Tecnólogo Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
28 | Laura Stefany Rojas Ramirez | Cédula | 1081154825 | Tecnólogo Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
29 | Diana Ximena Galindo Losadaa | Cédula | 1075236790 | Tecnólogo Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
30 | Rudy Janeth Palomar Torres | Cédula | 1082804656 | Producción Agrícola | 35 |
31 | Diana Marcela Ortiz Narváez | Cédula | 1069584030 | Agua Y Saneamiento Básico | 25 |
32 | Dairo Sánchez Díaz | Cédula | 1079178038 | Administración De Empresas Agropecuarias | 30 |
33 | Natalia Pianba Martinez | Cédula | 1079178502 | Procesamiento De Alimento | 30 |
34 | Yurly Avila Fierro | Cédula | 1079180472 | Tecnólogo En Procesamiento De Alimentos | 30 |
35 | Sanches aviles tania gisell | Cédula | 1075225263 | Tecnólogo En Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
36 | Paula Andrea Gutierrez Ortiz | Cédula | 1075542589 | Tecnólogo Administración De Empresas Agropecuarias | 35 |
37 | Nubia Fernanda Hernandez Guevara | Cédula | 1079180156 | Formulación De Proyectos | 30 |
38 | Cindy Lorena Rivera Fierro | Tarjeta De Identidad | 94070810799 | Tecnólogo En Agricultura De Precisión | 30 |
39 | Edna Rocío Ortiz Morales | Tarjeta De Identidad | 95050913091 | Tecnólogo En Agricultura De Precisión | 30 |
40 | Oscar Leandro Martinez Quinbaya | Cédula | 1079178544 | Agricultura De Precisión | 30 |
41 | Saidy Marina Rocha Burgos | Tarjeta De Identidad | 93082806995 | Agricultura De Precisión | 30 |
42 | William Rivera Guzman | Cédula | 1080183751 | Producción Agrícola | 30 |
43 | Andrea Milena Torres Bahamon | Cédula | 26431808 | Salud Ocupacional | 30 |
44 | Anyela Jimena Rodríguez Esquivel | Cédula | 1075259559 | Agricultura De Precisión | 25 |
45 | Oscar Ivan Borrero Ipuz | Cédula | 1075270169 | Tecnólogo Agua Y Saneamiento | 25 |
46 | ingrid Julieth Perdomo Ramírez | Tarjeta De Identidad | 92082360451 | Producción Agrícola | 25 |
47 | Andrés Felipe Barreiro Cuellar | Cédula | 1079180029 | Tecnólogo En Agua Y Saneamiento Básico | 25 |
48 | Ángel Lizandro Ortiz Buitrago | Cédula | 107251548 | Tecnólogo En Agricultura De Precisión | 25 |
49 | Lorena Rojas | Cédula | 1079179579 | Formulación De Proyecto | 20 |
50 | | | | | |
ESPERANZA PASCUAS
CORDINADORA BIENESTAR APRENDICES
CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA
SENA
2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario