Inscritos Apoyo Sostenimiento Plan 250 mil.
CONVOCATORIA No 2 - 2009 Apoyo Sostenimiento Aprendices Plan 250 mil.
| CURSO 8200 TECNOLOGO MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO CACAO | |||
| NRO | NOMBRE | CEDULA | ESTRATO SOCIAL |
| 1 | . LUIS E ROJAS MEJIA | 33229164 | 2 |
| 2 | . EDUAR FERNEY SUAREZ GONZALEZ | 83229250 | 2 |
| 3. | ANDREA DEL PILAR SALAZAR GUILOMBO | 36068742 | 2 |
| 4. | DIEGO FERNANDO PERDOMO NIETO | 1075230269 | 2 |
| 5 | . W ALDEMAR BRAVO SILVA | 1075241154 | 1 |
| 6 | . LEANDRO FERNANDEZ GUTIERREZ | 7707287 | 1 |
| 7 | . NEY ORLANDO GALINDO CADENA | 12370302 | 1 |
| 8 | . LEIDY CAROLINA PERDOMO RAMOS | 1081152626 | 1 |
| 9. | MARIA CONSTANZA PUENTES CAPERA | 26560456 | 2 |
| 10 | . ERMINSO HERRERA CARDONA | 7697909 | 1 |
| 11. | ROSA HELENA PERDOMO C | 36179267 | 2 |
| 12 | . HERACLIO PERDOMO MOTTA | 4927186 | 2 |
| 13. | JUAN CARLOS RAMIREZ | 1075253928 | 2 |
| 14 | . DANIEL ALBERTO MOLINA PERDOMO | 93032430803 | 1 |
| 15. | ALBERTO GONZALEZ CAVIEDES | 83243739 | 2 |
| 16. | DIEGO MANUEL LOSADA OSORIO | 12370540 | 1 |
| 17 | . MOISES TRUJILLO ARIAS | 12110697 | 1 |
| 18. | JHON EDGAR GONZALEZ GONZALEZ | 1075235652 | 2 |
| 19 | . RAMIRO SANTOFIMIO NINCO | 1081155653 | 1 |
| 20. | YESICA NATALIA SERRATO TRUJILLO | 1075246582 | 1 |
| 21 | . ANA MARIA TRUJILLO MUÑOZ | 93052409177 | 1 |
| 22 | . NILSON E QUESADA GONZALEZ | 83229029 | 1 |
| 23 | . HOVER SUAREZ GONZALEZ | 83229452 | 2 |
| 24 | . JOSE ANDRES PUENTES CAPERA | 83229996 | 2 |
| 25 | . ADRIANA MARIA TOVAR | 26552021 | 1 |
| 26 | . YENNY KATHERINE GUTIERREZ QUINTANA | 1081156326 | 1 |
| 27 | . LUIS ERNESTO IBARRA PERDOMO | 83229874 | 2 |
Inscritos Apoyo Sostenimiento Plan 250 mil.
CONVOCATORIA No 2 - 2009 Apoyo Sostenimiento Aprendices Plan 250 mil.
| CURSO 8200 TECNOLOGO MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO CACAO | |||
| NRO | NOMBRE | CEDULA | ESTRATO SOCIAL |
| 1 | . LUIS E ROJAS MEJIA | 33229164 | 2 |
| 2 | . EDUAR FERNEY SUAREZ GONZALEZ | 83229250 | 2 |
| 3. | ANDREA DEL PILAR SALAZAR GUILOMBO | 36068742 | 2 |
| 4. | DIEGO FERNANDO PERDOMO NIETO | 1075230269 | 2 |
| 5 | . W ALDEMAR BRAVO SILVA | 1075241154 | 1 |
| 6 | . LEANDRO FERNANDEZ GUTIERREZ | 7707287 | 1 |
| 7 | . NEY ORLANDO GALINDO CADENA | 12370302 | 1 |
| 8 | . LEIDY CAROLINA PERDOMO RAMOS | 1081152626 | 1 |
| 9. | MARIA CONSTANZA PUENTES CAPERA | 26560456 | 2 |
| 10 | . ERMINSO HERRERA CARDONA | 7697909 | 1 |
| 11. | ROSA HELENA PERDOMO C | 36179267 | 2 |
| 12 | . HERACLIO PERDOMO MOTTA | 4927186 | 2 |
| 13. | JUAN CARLOS RAMIREZ | 1075253928 | 2 |
| 14 | . DANIEL ALBERTO MOLINA PERDOMO | 93032430803 | 1 |
| 15. | ALBERTO GONZALEZ CAVIEDES | 83243739 | 2 |
| 16. | DIEGO MANUEL LOSADA OSORIO | 12370540 | 1 |
| 17 | . MOISES TRUJILLO ARIAS | 12110697 | 1 |
| 18. | JHON EDGAR GONZALEZ GONZALEZ | 1075235652 | 2 |
| 19 | . RAMIRO SANTOFIMIO NINCO | 1081155653 | 1 |
| 20. | YESICA NATALIA SERRATO TRUJILLO | 1075246582 | 1 |
| 21 | . ANA MARIA TRUJILLO MUÑOZ | 93052409177 | 1 |
| 22 | . NILSON E QUESADA GONZALEZ | 83229029 | 1 |
| 23 | . HOVER SUAREZ GONZALEZ | 83229452 | 2 |
| 24 | . JOSE ANDRES PUENTES CAPERA | 83229996 | 2 |
| 25 | . ADRIANA MARIA TOVAR | 26552021 | 1 |
| 26 | . YENNY KATHERINE GUTIERREZ QUINTANA | 1081156326 | 1 |
| 27 | . LUIS ERNESTO IBARRA PERDOMO | 83229874 | 2 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)